| 通常リプレイ | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/8.93 | 
| 2 | 1/8.93 | 
| 3 | 1/8.94 | 
| 4 | 1/8.94 | 
| 5 | 1/8.96 | 
| 6 | 1/8.98 | 
| ベル | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/8.29 | 
| 2 | 1/8.19 | 
| 3 | 1/7.99 | 
| 4 | 1/7.80 | 
| 5 | 1/7.70 | 
| 6 | 1/7.53 | 
| スイカ | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/79.0 | 
| 2 | 1/76.6 | 
| 3 | 1/74.5 | 
| 4 | 1/72.2 | 
| 5 | 1/70.0 | 
| 6 | 1/67.4 | 
| チェリー | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/66.3 | 
| 2 | 1/65.2 | 
| 3 | 1/64.2 | 
| 4 | 1/62.5 | 
| 5 | 1/61.1 | 
| 6 | 1/59.6 | 
| チャンス目A ※下段BAR停止からのチャンス目  | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/88.6 | 
| 2 | 1/88.3 | 
| 3 | 1/88.1 | 
| 4 | 1/88.1 | 
| 5 | 1/88.1 | 
| 6 | 1/87.6 | 
| チャンス目B ※左リール白BAR狙い時に中下段にスイカが停止  | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/73.1 | 
| 2 | 1/73.0 | 
| 3 | 1/72.8 | 
| 4 | 1/72.5 | 
| 5 | 1/71.5 | 
| 6 | 1/70.5 | 
| チャンス目合成確率 | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/40.1 | 
| 2 | 1/40.0 | 
| 3 | 1/39.9 | 
| 4 | 1/39.8 | 
| 5 | 1/39.5 | 
| 6 | 1/39.0 | 
| 強チャンス目 | 
| 設定 | 当選率 | 
| 1 | 1/8192 | 
| 2 | 1/8192 | 
| 3 | 1/8192 | 
| 4 | 1/8192 | 
| 5 | 1/5461 | 
| 6 | 1/3277 | 












