設定差のある小役確率 | ||
設定 | 弱プラム | 強プラム |
設定1 | 1/7.3 | 1/95.5 |
設定2 | 1/7.2 | 1/95.4 |
設定3 | 1/7.1 | 1/95.1 |
設定4 | 1/7.1 | 1/94.7 |
設定5 | 1/7.0 | 1/94.4 |
設定6 | 1/6.9 | 1/94.2 |
設定 | チェリー | キウイ |
設定1 | 1/62.0 | 1/164.7 |
設定2 | 1/60.6 | 1/164.2 |
設定3 | 1/59.4 | 1/163.4 |
設定4 | 1/57.9 | 1/162.2 |
設定5 | 1/56.7 | 1/160.2 |
設定6 | 1/55.4 | 1/159.1 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
特殊キウイ | 1/8192.0 |