設定差のある小役確率 | ||
設定 | 単独赤ベル | 単独黄ベル |
設定1 | 1/27.3 | 1/27.3 |
設定2 | 1/43.7 | 1/43.7 |
設定3 | 1/29.8 | 1/29.8 |
設定4 | 1/50.4 | 1/50.4 |
設定5 | 1/32.8 | 1/32.8 |
設定6 | 1/59.6 | 1/59.6 |
設定 | 共通ベル | ベル出現率 |
設定1 | 1/11.5 | 1/8.1 |
設定2 | 1/9.7 | 1/8.0 |
設定3 | 1/10.6 | 1/7.8 |
設定4 | 1/9.0 | 1/7.6 |
設定5 | 1/9.6 | 1/7.4 |
設定6 | 1/8.5 | 1/7.4 |
設定 | 単独チェリーA |
共通チェリー |
設定1 | 1/2427.3 | 1/43.0 |
設定2 | 1/2259.9 | 1/41.6 |
設定3 | 1/40.3 | |
設定4 | 1/1985.9 | 1/39.1 |
設定5 | 1/38.0 | |
設定6 | 1/1771.2 | 1/36.9 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
設定1 | 1/67.0 | 1/326.0 |
設定2 | 1/66.3 | 1/316.6 |
設定3 | 1/65.7 | 1/303.4 |
設定4 | 1/65.0 | 1/287.4 |
設定5 | 1/64.4 | 1/269.7 |
設定6 | 1/63.7 | 1/248.2 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
設定1 | 1/1092.3 | 1/1191.6 |
設定2 | 1/1024.0 | |
設定3 | 1/992.3 | |
設定4 | 1/885.6 | 1/1129.9 |
設定5 | 1/840.2 | 1/1092.3 |
設定6 | 1/762.0 | 1/1008.2 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.9 |
スベリリプレイ | 1/99.1 |