直当たり確率 |
|
実質的な直当たり確率 | |
設定 | 確率 |
設定1 | 約1/319.69 |
設定2 | 約1/278.88 |
設定3 | 約1/238.31 |
設定4 | 約1/211.41 |
設定5 | 約1/192.75 |
設定6 | 約1/170.22 |
「ルーレットリーチ」ハズレ時のアウトマス |
|
種類 | 示唆内容 |
弱アウト(正面) | 基本パターン |
強アウト(横向き) | 高設定ほど出やすい |
レバブン予告 |
|
種類 | 示唆内容 |
風切音(大) | リーチ非成立で設定2以上濃厚 |
ソニックブーム | リーチ非成立で設定2以上濃厚 |
ファイアーバット | リーチ非成立で設定4以上濃厚 |
「サヨナラチャンス」ハズレ時のアウトマス |
|
種類 | 示唆内容 |
弱アウト(正面) | 基本パターン |
強アウト(横向き) | 高設定ほど出やすい |
「サヨナラチャンス」HR時の停止位置 |
|
大当たりラウンド中の花火 |
|
種類 | 示唆内容 |
しだれ花火 | 高設定ほど出やすい |
蝶々花火 | 設定2以上濃厚 |
三連花火 | 設定5以上濃厚 |
大当たりラウンド中の楽曲(ビクトリーロード中) |
|
種類 | 示唆内容 |
1回目「南国育ち」 | 高設定ほど出やすい |
いつでも「パチスロ アントニオ猪木(REG中)」 | 設定2以上濃厚 |
1回目「交響曲第9番」 | 設定6濃厚 |
1回目「綱取物語」 | 設定変更濃厚 |
ビクトリーロード終了画面 |
|
種類 | 示唆内容 |
なし | 基本パターン |
吉ハンコ | 基本パターン |
良ハンコ | 設定4以上濃厚 |
優ハンコ | 設定5以上濃厚 |
極ハンコ | 設定6濃厚 |
大当り終了時 出現画面振り分け |
||
設定変更初回時 | ||
設定 | なし | 吉ハンコ |
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 50.0% | 50.0% |
設定3 | 50.0% | 50.0% |
設定4 | 50.0% | 35.0% |
設定5 | 45.0% | 35.0% |
設定6 | 40.0% | 30.0% |
設定 | 良ハンコ | 優ハンコ |
設定1 | ー | ー |
設定2 | ー | ー |
設定3 | ー | ー |
設定4 | 15.0% | ー |
設定5 | 15.0% | 5.0% |
設定6 | 15.0% | 5.0% |
設定 | 極ハンコ | |
設定1 | ー | |
設定2 | ー | |
設定3 | ー | |
設定4 | ー | |
設定5 | ー | |
設定6 | 5.0% | |
設定変更後2回目以降 直当たり時 |
||
設定 | なし | 吉ハンコ |
設定1 | ー | 100% |
設定2 | ー | 100% |
設定3 | ー | 100% |
設定4 | ー | 90.0% |
設定5 | ー | 87.5% |
設定6 | ー | 85.0% |
設定 | 良ハンコ | 優ハンコ |
設定1 | ー | ー |
設定2 | ー | ー |
設定3 | ー | ー |
設定4 | 10.0% | ー |
設定5 | 10.0% | 2.5% |
設定6 | 10.0% | 2.5% |
設定 | 極ハンコ | |
設定1 | ー | |
設定2 | ー | |
設定3 | ー | |
設定4 | ー | |
設定5 | ー | |
設定6 | 2.5% | |
設定変更後2回目以降 小当たり経由時 |
||
設定 | なし | 吉ハンコ |
設定1 | 100% | ー |
設定2 | 100% | ー |
設定3 | 100% | ー |
設定4 | 90.0% | ー |
設定5 | 87.5% | ー |
設定6 | 85.0% | ー |
設定 | 良ハンコ | 優ハンコ |
設定1 | ー | ー |
設定2 | ー | ー |
設定3 | ー | ー |
設定4 | 10.0% | ー |
設定5 | 10.0% | 2.5% |
設定6 | 10.0% | 2.5% |
設定 | 極ハンコ | |
設定1 | ー | |
設定2 | ー | |
設定3 | ー | |
設定4 | ー | |
設定5 | ー | |
設定6 | 2.5% |