朝イチガックン演出 |
|
カード99枚時出現キャラ |
|
ビタ押し☆演出 |
|
ビタ押し成功時の「☆」出現率 |
|
設定 | 出現率 |
設定1 | 16.70% |
設定2 | 18.20% |
設定3 | 20.00% |
設定4 | 22.20% |
設定5 | 22.20% |
設定6 | 25.00% |
パラグライダー演出 |
|
演出 | 示唆内容 |
全機破壊 | リーチ濃厚 |
奇数機破壊 | 設定6以外の可能性アップ |
偶数機破壊 | 設定6の可能性アップ |
7機破壊 | 設定6濃厚 |
パラグライダー破壊個数振り分け |
||
設定 | 1機 | 2機 |
設定1~5 | 18.9% | 12.6% |
設定6 | 12.6% | 18.6% |
設定 | 3機 | 4機 |
設定1~5 | 18.9% | 12.6% |
設定6 | 12.6% | 18.6% |
設定 | 5機 | 6機 |
設定1~5 | 18.9% | 12.6% |
設定6 | 12.6% | 18.6% |
設定 | 7機 | 全機 |
設定1~5 | ー | 5.7% |
設定6 | 0.7% | 5.6% |
ジャストインパクト時ボイス |
|
ボイス | 示唆内容 |
ジャストー | 設定3以上の可能性アップ |
さっすがぁ! | 設定5以上の可能性アップ |
ドラゴンレンジャー | 設定6の可能性アップ |
ロボSPリーチ |
|
パラグライダー破壊個数振り分け |
||
設定 | ジュウレンジャー | ライブマン |
設定1 | 34.03% | 31.94% |
設定2 | 31.94% | 34.03% |
設定3 | 34.03% | 31.94% |
設定4 | 31.94% | 34.03% |
設定5 | 34.03% | 31.94% |
設定6 | 31.94% | 34.03% |
設定 | デンジマン | |
全設定共通 | 34.03% |
SSS(スーパー戦隊シリーズ集結)演出 |
|
SSS演出出現率 |
|
設定 | 出現率 |
設定1 | 1/1548.6 |
設定2 | 1/1382.6 |
設定3 | 1/1291.2 |
設定4 | 1/862.1 |
設定5 | 1/1158.1 |
設定6 | 1/747.6 |
「おめでとう」カットイン |
|
「おめでとう」カットイン出現率 |
||
設定 | 通常時 | 電サポ中 |
設定6 | 5.00% | 2.00% |
オーバー入賞時ボイス |
|
大当り終了画面 |
|
セリフ | 示唆内容 |
正義は勝つ! | 設定3以上の可能性アップ |
地球の未来は必ず守る! | |
君こそスーパー戦隊よ! | 設定6の可能性アップ |