特図1での小当り時・CGキャラ |
|
小当り時CGキャラ | 示唆内容 |
ヒロイン集合 |
設定2以上 期待・大 |
吉野 |
設定3以上 期待・大 |
ちびもす |
設定4以上 期待・大 |
特図での1小当り時CGキャラ出現率 |
||
設定 | ライバルキャラ | 基本ヒロイン |
設定1 | 57.1% | 19.0% |
設定2 | 14.8% | 44.4% |
設定3 | 36.4% | 12.1% |
設定4 | 11.1% | 33.3% |
設定5 | 33.3% | 11.1% |
設定6 | 11.1% | 33.3% |
設定 | ヒロイン集合 | 吉野 |
設定1 | 9.5% | 9.5% |
設定2 | 29.6% | 7.4% |
設定3 | 24.2% | 24.2% |
設定4 | 22.2% | 22.2% |
設定5 | 22.2% | 22.2% |
設定6 | 22.2% | 22.2% |
設定 | ちびもす | |
設定1 | 4.8% | |
設定2 | 3.7% | |
設定3 | 3.0% | |
設定4 | 11.1% | |
設定5 | 11.1% | |
設定6 | 11.1% |
通常時・中図柄「7」停止 |
|
通常時・中図柄「7」出現率 | |
設定 | 出現率 |
設定1 | 1/40.0 |
設定2 | 1/40.0 |
設定3 | 1/35.0 |
設定4 | 1/30.0 |
設定5 | 1/25.0 |
設定6 | 1/20.0 |
アタッカー入賞時・赤ランプ |
|
アタッカー入賞時・赤ランプ出現率 | |
設定 | 出現率 |
設定1 | 1/28.6 |
設定2 | 1/26.3 |
設定3 | 1/24.4 |
設定4 | 1/22.7 |
設定5 | 1/21.3 |
設定6 | 1/20.0 |